Есть в наличии
Арт.: Ф-000128
Фокус
LED
200 мм
100 мм
7 Вт
Вид оборудования | ЖКХ |
Класс IP защиты ?Степень защиты от пыли и влаги | IP40 |
Способ установки | Накладной |
Цоколь | LED |
Форма | Прямоугольный |
Световой поток, Лм | 500, 550, 600 |
Цвет свечения | Тёплый, Дневной, Холодный |
Температура свечения, К | 3000, 4000, 5000 |
Угол свечения | 120 |
Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
Напряжение, В | 220 |
Мощность, Вт | 7 |
Длина, мм | 200 |
Ширина, мм | 100 |
Высота, мм | 40 |
Вес | 0.28 |
Вид рассеивателя | Поликарбонат |
Материал корпуса | Поликарбонат |
Диапазон температур | -20 +45 |
Производитель | Фокус |
Страна | Россия |
Гарантия | 5 лет |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: Ф-000130
Фокус
LED
200 мм
100 мм
9 Вт
Вид оборудования | ЖКХ |
Класс IP защиты ?Степень защиты от пыли и влаги | IP40 |
Способ установки | Накладной |
Цоколь | LED |
Форма | Прямоугольный |
Световой поток, Лм | 850, 900, 950 |
Цвет свечения | Тёплый, Дневной, Холодный |
Температура свечения, К | 3000, 4000, 5000 |
Угол свечения | 120 |
Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
Напряжение, В | 220 |
Мощность, Вт | 9 |
Длина, мм | 200 |
Ширина, мм | 100 |
Высота, мм | 40 |
Вес | 0.28 |
Вид рассеивателя | Поликарбонат |
Материал корпуса | Поликарбонат |
Диапазон температур | -20 +45 |
Производитель | Фокус |
Страна | Россия |
Гарантия | 5 лет |
Характеристики
Есть в наличии
LedEffect
LED
Ø 175 мм
Вид оборудования | ЖКХ |
Класс IP защиты ?Степень защиты от пыли и влаги | IP65 |
Способ установки | Накладной |
Цоколь | LED |
Форма | Круглый |
Цвет свечения | Под заказ |
Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
Напряжение, В | 220 |
Высота, мм | 54 |
Диаметр, мм | 175 |
Вес | 0.4 |
Материал корпуса | Металл |
Серия | ТАБ Мини |
Диапазон температур | -20 +45 |
Производитель | LedEffect |
Гарантия | 3 года |
Срок службы, Ч | 50 000 |
Характеристики
Есть в наличии
LedEffect
LED
1260 мм
134 мм
28 Вт
Вид оборудования | ЛСП |
Класс IP защиты ?Степень защиты от пыли и влаги | IP67 |
Способ установки | Накладной |
Цоколь | LED |
Общее кол-во LED, шт | 96 |
Форма | Линейный |
Цвет свечения | Под заказ |
Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
Напряжение, В | 220 |
Мощность, Вт | 28 |
Длина, мм | 1260 |
Ширина, мм | 134 |
Высота, мм | 104 |
Вес | 1.9 |
Вид рассеивателя | Опал |
Серия | ЛСП |
Диапазон температур | -20 +40 |
Производитель | LedEffect |
Гарантия | 3 года |
Срок службы, Ч | 50 000 |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: Ф-000157
Фокус
LED
595 мм
595 мм
30 Вт
Вид оборудования | Армстронг |
Особенность | Стандартный |
Класс IP защиты ?Степень защиты от пыли и влаги | IP54 |
Способ установки | Встраиваемый |
Цоколь | LED |
Форма | Квадратный |
Световой поток, Лм | 3300 |
Цвет свечения | Дневной |
Температура свечения, К | 4000 |
Угол свечения | 120 |
Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
Напряжение, В | 220 |
Мощность, Вт | 30 |
Длина, мм | 595 |
Ширина, мм | 595 |
Высота, мм | 40 |
Вид рассеивателя | Пластик |
Материал корпуса | Пластик |
Диапазон температур | +1 +40 |
Производитель | Фокус |
Страна | Россия |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Есть в наличии
LedEffect
LED
225 мм
150 мм
10 Вт
Вид оборудования | ЖКХ |
Способ установки | Накладной |
Цоколь | LED |
Общее кол-во LED, шт | 20 |
Форма | Квадратный |
Цвет свечения | Под заказ |
Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
Напряжение, В | 220 |
Мощность, Вт | 10 |
Длина, мм | 225 |
Ширина, мм | 150 |
Высота, мм | 45 |
Вес | 0.3 |
Серия | МЕРИДИАН |
Диапазон температур | -10 +45 |
Производитель | LedEffect |
Гарантия | 5 лет |
Срок службы, Ч | 100 000 |
Характеристики
Есть в наличии
LedEffect
LED
1260 мм
134 мм
28 Вт
Вид оборудования | ЛСП |
Класс IP защиты ?Степень защиты от пыли и влаги | IP67 |
Способ установки | Накладной |
Цоколь | LED |
Общее кол-во LED, шт | 96 |
Форма | Линейный |
Цвет свечения | Под заказ |
Индекс цветопередачи, Ra | 90 |
Напряжение, В | 220 |
Мощность, Вт | 28 |
Длина, мм | 1260 |
Ширина, мм | 134 |
Высота, мм | 104 |
Вес | 1.9 |
Вид рассеивателя | Опал |
Серия | ЛСП |
Диапазон температур | -20 +40 |
Производитель | LedEffect |
Гарантия | 3 года |
Срок службы, Ч | 50 000 |
Характеристики
Есть в наличии
LedEffect
LED
1260 мм
134 мм
38 Вт
Вид оборудования | ЛСП |
Класс IP защиты ?Степень защиты от пыли и влаги | IP67 |
Способ установки | Накладной |
Цоколь | LED |
Общее кол-во LED, шт | 144 |
Форма | Линейный |
Цвет свечения | Под заказ |
Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
Напряжение, В | 220 |
Мощность, Вт | 38 |
Длина, мм | 1260 |
Ширина, мм | 134 |
Высота, мм | 104 |
Вес | 1.9 |
Вид рассеивателя | Опал |
Серия | ЛСП |
Диапазон температур | -20 +40 |
Производитель | LedEffect |
Гарантия | 3 года |
Срок службы, Ч | 50 000 |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: Ф-000161
Фокус
LED
595 мм
595 мм
30 Вт
Вид оборудования | Армстронг |
Особенность | Стандартный |
Класс IP защиты ?Степень защиты от пыли и влаги | IP54 |
Способ установки | Встраиваемый |
Цоколь | LED |
Форма | Квадратный |
Световой поток, Лм | 3400 |
Цвет свечения | Дневной |
Температура свечения, К | 4000 |
Угол свечения | 120 |
Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
Напряжение, В | 220 |
Мощность, Вт | 30 |
Длина, мм | 595 |
Ширина, мм | 595 |
Высота, мм | 40 |
Вид рассеивателя | Пластик |
Материал корпуса | Пластик |
Диапазон температур | +1 +40 |
Производитель | Фокус |
Страна | Россия |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Есть в наличии
LedEffect
LED
1260 мм
134 мм
38 Вт
Вид оборудования | ЛСП |
Класс IP защиты ?Степень защиты от пыли и влаги | IP67 |
Способ установки | Накладной |
Цоколь | LED |
Общее кол-во LED, шт | 144 |
Форма | Линейный |
Цвет свечения | Под заказ |
Индекс цветопередачи, Ra | 90 |
Напряжение, В | 220 |
Мощность, Вт | 38 |
Длина, мм | 1260 |
Ширина, мм | 134 |
Высота, мм | 104 |
Вес | 1.9 |
Вид рассеивателя | Опал |
Серия | ЛСП |
Диапазон температур | -20 +40 |
Производитель | LedEffect |
Гарантия | 3 года |
Срок службы, Ч | 50 000 |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: Ф-000158
Фокус
LED
595 мм
595 мм
30 Вт
Вид оборудования | Армстронг |
Особенность | Стандартный |
Класс IP защиты ?Степень защиты от пыли и влаги | IP40 |
Способ установки | Встраиваемый |
Цоколь | LED |
Форма | Квадратный |
Световой поток, Лм | 3300 |
Цвет свечения | Дневной |
Температура свечения, К | 4000 |
Угол свечения | 120 |
Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
Напряжение, В | 220 |
Мощность, Вт | 30 |
Длина, мм | 595 |
Ширина, мм | 595 |
Высота, мм | 40 |
Вид рассеивателя | Пластик |
Материал корпуса | Сталь |
Диапазон температур | +1 +40 |
Производитель | Фокус |
Страна | Россия |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Есть в наличии
LedEffect
LED
Ø 280 мм
18 Вт
Вид оборудования | ЖКХ |
Класс IP защиты ?Степень защиты от пыли и влаги | IP54 |
Способ установки | Накладной |
Цоколь | LED |
Общее кол-во LED, шт | 88 |
Форма | Круглый |
Цвет свечения | Под заказ |
Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
Напряжение, В | 220 |
Мощность, Вт | 18 |
Высота, мм | 63 |
Диаметр, мм | 280 |
Вес | 0.8 |
Вид рассеивателя | Опал |
Материал корпуса | Металл |
Цвет корпуса | Белый |
Серия | ТАБ I |
Диапазон температур | -20 +45 |
Производитель | LedEffect |
Гарантия | 3 года |
Срок службы, Ч | 50 000 |
Характеристики
Есть в наличии
LedEffect
LED
1260 мм
134 мм
53 Вт
Вид оборудования | ЛСП |
Класс IP защиты ?Степень защиты от пыли и влаги | IP67 |
Способ установки | Накладной |
Цоколь | LED |
Общее кол-во LED, шт | 96 |
Форма | Линейный |
Цвет свечения | Под заказ |
Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
Напряжение, В | 220 |
Мощность, Вт | 53 |
Длина, мм | 1260 |
Ширина, мм | 134 |
Высота, мм | 104 |
Вес | 1.9 |
Вид рассеивателя | Опал |
Серия | ЛСП |
Диапазон температур | -20 +40 |
Производитель | LedEffect |
Гарантия | 3 года |
Срок службы, Ч | 50 000 |
Характеристики
Есть в наличии
LedEffect
LED
Ø 280 мм
24 Вт
Вид оборудования | ЖКХ |
Класс IP защиты ?Степень защиты от пыли и влаги | IP54 |
Способ установки | Накладной |
Цоколь | LED |
Общее кол-во LED, шт | 88 |
Форма | Круглый |
Цвет свечения | Под заказ |
Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
Напряжение, В | 220 |
Мощность, Вт | 24 |
Высота, мм | 63 |
Диаметр, мм | 280 |
Вес | 0.8 |
Вид рассеивателя | Опал |
Материал корпуса | Металл |
Цвет корпуса | Белый |
Серия | ТАБ I |
Диапазон температур | -20 +45 |
Производитель | LedEffect |
Гарантия | 3 года |
Срок службы, Ч | 50 000 |
Характеристики
Есть в наличии
LedEffect
LED
1260 мм
134 мм
53 Вт
Вид оборудования | ЛСП |
Класс IP защиты ?Степень защиты от пыли и влаги | IP67 |
Способ установки | Накладной |
Цоколь | LED |
Общее кол-во LED, шт | 96 |
Форма | Линейный |
Цвет свечения | Под заказ |
Индекс цветопередачи, Ra | 90 |
Напряжение, В | 220 |
Мощность, Вт | 53 |
Длина, мм | 1260 |
Ширина, мм | 134 |
Высота, мм | 104 |
Вес | 1.9 |
Вид рассеивателя | Опал |
Серия | ЛСП |
Диапазон температур | -20 +40 |
Производитель | LedEffect |
Гарантия | 3 года |
Срок службы, Ч | 50 000 |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: Ф-000162
Фокус
LED
595 мм
595 мм
30 Вт
Вид оборудования | Армстронг |
Особенность | Стандартный |
Класс IP защиты ?Степень защиты от пыли и влаги | IP40 |
Способ установки | Встраиваемый |
Цоколь | LED |
Форма | Квадратный |
Световой поток, Лм | 3430 |
Цвет свечения | Дневной |
Температура свечения, К | 4000 |
Угол свечения | 120 |
Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
Напряжение, В | 220 |
Мощность, Вт | 30 |
Длина, мм | 595 |
Ширина, мм | 595 |
Высота, мм | 40 |
Вид рассеивателя | Пластик |
Материал корпуса | Сталь |
Диапазон температур | +1 +40 |
Производитель | Фокус |
Страна | Россия |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: Ф-000154
Фокус
LED
595 мм
595 мм
30 Вт
Вид оборудования | Армстронг |
Особенность | Стандартный |
Класс IP защиты ?Степень защиты от пыли и влаги | IP40 |
Способ установки | Встраиваемый |
Цоколь | LED |
Форма | Квадратный |
Световой поток, Лм | 3505 |
Цвет свечения | Дневной |
Температура свечения, К | 4000 |
Угол свечения | 120 |
Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
Напряжение, В | 220 |
Мощность, Вт | 30 |
Длина, мм | 595 |
Ширина, мм | 595 |
Высота, мм | 40 |
Вид рассеивателя | Пластик |
Материал корпуса | Сталь |
Диапазон температур | +1 +40 |
Производитель | Фокус |
Страна | Россия |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Есть в наличии
LedEffect
LED
1000 мм
160 мм
28 Вт
Вид оборудования | ЛСП |
Класс IP защиты ?Степень защиты от пыли и влаги | IP65 |
Способ установки | Накладной |
Цоколь | LED |
Общее кол-во LED, шт | 96 |
Форма | Линейный |
Цвет свечения | Под заказ |
Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
Напряжение, В | 220 |
Мощность, Вт | 28 |
Длина, мм | 1000 |
Ширина, мм | 160 |
Высота, мм | 65 |
Вес | 1.9 |
Цвет корпуса | Белый |
Серия | ТИТАН |
Диапазон температур | -10 +40 |
Производитель | LedEffect |
Гарантия | 5 лет |
Срок службы, Ч | 100 000 |
Характеристики
Есть в наличии
LedEffect
LED
279 мм
279 мм
18 Вт
Вид оборудования | ЖКХ |
Класс IP защиты ?Степень защиты от пыли и влаги | IP54 |
Способ установки | Накладной |
Цоколь | LED |
Общее кол-во LED, шт | 88 |
Форма | Квадратный |
Цвет свечения | Под заказ |
Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
Напряжение, В | 220 |
Мощность, Вт | 18 |
Длина, мм | 279 |
Ширина, мм | 279 |
Высота, мм | 62 |
Вес | 1.1 |
Цвет корпуса | Белый |
Серия | ТАБ Кватро |
Диапазон температур | -20 +45 |
Производитель | LedEffect |
Гарантия | 3 года |
Срок службы, Ч | 50 000 |
Характеристики
Есть в наличии
LedEffect
LED
279 мм
279 мм
24 Вт
Вид оборудования | ЖКХ |
Класс IP защиты ?Степень защиты от пыли и влаги | IP54 |
Способ установки | Накладной |
Цоколь | LED |
Общее кол-во LED, шт | 155 |
Форма | Квадратный |
Цвет свечения | Под заказ |
Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
Напряжение, В | 220 |
Мощность, Вт | 24 |
Длина, мм | 279 |
Ширина, мм | 279 |
Высота, мм | 62 |
Вес | 1.1 |
Цвет корпуса | Белый |
Серия | ТАБ Кватро |
Диапазон температур | -20 +45 |
Производитель | LedEffect |
Гарантия | 3 года |
Срок службы, Ч | 50 000 |
Характеристики
Есть в наличии
LedEffect
LED
595 мм
595 мм
28 Вт
Вид оборудования | Армстронг |
Особенность | Стандартный |
Класс IP защиты ?Степень защиты от пыли и влаги | IP40 |
Способ установки | Встраиваемый |
Цоколь | LED |
Общее кол-во LED, шт | 96 |
Форма | Квадратный |
Цвет свечения | Под заказ |
Индекс цветопередачи, Ra | 90 |
Напряжение, В | 220 |
Мощность, Вт | 28 |
Длина, мм | 595 |
Ширина, мм | 595 |
Высота, мм | 49 |
Серия | ОФИС УНИВЕРСАЛ IP40 CRI 90 |
Диапазон температур | 0 +45 |
Производитель | LedEffect |
Гарантия | 5 лет |
Срок службы, Ч | 100 000 |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: Ф-00015
Фокус
LED
1260 мм
135 мм
30 Вт
Вид оборудования | ЛСП |
Класс IP защиты ?Степень защиты от пыли и влаги | IP65 |
Способ установки | Накладной |
Цоколь | LED |
Форма | Линейный |
Световой поток, Лм | 4000 |
Цвет свечения | Дневной |
Температура свечения, К | 4000 |
Угол свечения | 120 |
Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
Напряжение, В | 220 |
Мощность, Вт | 30 |
Длина, мм | 1260 |
Ширина, мм | 135 |
Высота, мм | 105 |
Вес | 2.2 |
Вид рассеивателя | Полистирол |
Материал корпуса | Пластик |
Диапазон температур | -40 +40 |
Производитель | Фокус |
Страна | Россия |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: Ф-000156
Фокус
LED
595 мм
595 мм
30 Вт
Вид оборудования | Армстронг |
Особенность | Стандартный |
Класс IP защиты ?Степень защиты от пыли и влаги | IP40 |
Способ установки | Встраиваемый |
Цоколь | LED |
Форма | Квадратный |
Световой поток, Лм | 3900 |
Цвет свечения | Дневной |
Температура свечения, К | 4000 |
Угол свечения | 120 |
Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
Напряжение, В | 220 |
Мощность, Вт | 30 |
Длина, мм | 595 |
Ширина, мм | 595 |
Высота, мм | 40 |
Вид рассеивателя | Пластик |
Материал корпуса | Алюминий |
Диапазон температур | +1 +40 |
Производитель | Фокус |
Страна | Россия |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Есть в наличии
LedEffect
LED
595 мм
595 мм
38 Вт
Вид оборудования | Армстронг |
Особенность | Стандартный |
Класс IP защиты ?Степень защиты от пыли и влаги | IP40 |
Способ установки | Встраиваемый |
Цоколь | LED |
Общее кол-во LED, шт | 144 |
Форма | Квадратный |
Цвет свечения | Под заказ |
Индекс цветопередачи, Ra | 90 |
Напряжение, В | 220 |
Мощность, Вт | 38 |
Длина, мм | 595 |
Ширина, мм | 595 |
Высота, мм | 49 |
Серия | ОФИС УНИВЕРСАЛ IP40 CRI 90 |
Диапазон температур | 0 +45 |
Производитель | LedEffect |
Гарантия | 5 лет |
Срок службы, Ч | 100 000 |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: Ф-000159
Фокус
LED
595 мм
595 мм
30 Вт
Вид оборудования | Армстронг |
Особенность | Стандартный |
Класс IP защиты ?Степень защиты от пыли и влаги | IP40 |
Способ установки | Встраиваемый |
Цоколь | LED |
Форма | Квадратный |
Световой поток, Лм | 3950 |
Цвет свечения | Дневной |
Температура свечения, К | 4000 |
Угол свечения | 120 |
Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
Напряжение, В | 220 |
Мощность, Вт | 30 |
Длина, мм | 595 |
Ширина, мм | 595 |
Высота, мм | 40 |
Вид рассеивателя | Пластик |
Материал корпуса | Алюминий |
Диапазон температур | +1 +40 |
Производитель | Фокус |
Страна | Россия |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Есть в наличии
LedEffect
LED
1000 мм
160 мм
28 Вт
Вид оборудования | ЛСП |
Способ установки | Накладной |
Цоколь | LED |
Форма | Линейный |
Цвет свечения | Под заказ |
Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
Напряжение, В | 12, 24, 36 |
Мощность, Вт | 28 |
Длина, мм | 1000 |
Ширина, мм | 160 |
Высота, мм | 65 |
Вес | 1.9 |
Серия | ТИТАН LV |
Диапазон температур | -10 +40 |
Производитель | LedEffect |
Гарантия | 5 лет |
Срок службы, Ч | 100 000 |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: Ф-000160
Фокус
LED
595 мм
595 мм
30 Вт
Вид оборудования | Армстронг |
Особенность | Стандартный |
Класс IP защиты ?Степень защиты от пыли и влаги | IP40 |
Способ установки | Встраиваемый |
Цоколь | LED |
Форма | Квадратный |
Световой поток, Лм | 4000 |
Цвет свечения | Дневной |
Температура свечения, К | 4000 |
Угол свечения | 120 |
Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
Напряжение, В | 220 |
Мощность, Вт | 30 |
Длина, мм | 595 |
Ширина, мм | 595 |
Высота, мм | 40 |
Вид рассеивателя | Пластик |
Материал корпуса | Алюминий |
Диапазон температур | +1 +40 |
Производитель | Фокус |
Страна | Россия |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Есть в наличии
LedEffect
LED
Ø 300 мм
18 Вт
Вид оборудования | ЖКХ |
Класс IP защиты ?Степень защиты от пыли и влаги | IP65 |
Способ установки | Накладной |
Цоколь | LED |
Общее кол-во LED, шт | 88 |
Форма | Круглый |
Цвет свечения | Под заказ |
Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
Напряжение, В | 220 |
Мощность, Вт | 18 |
Высота, мм | 100 |
Диаметр, мм | 300 |
Вес | 0.96 |
Вид рассеивателя | Опал |
Материал корпуса | Металл |
Цвет корпуса | Белый |
Серия | ТАБ II |
Диапазон температур | -20 +45 |
Производитель | LedEffect |
Гарантия | 3 года |
Срок службы, Ч | 50 000 |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: Ф-000153
Фокус
LED
595 мм
595 мм
30 Вт
Вид оборудования | Армстронг |
Особенность | Стандартный |
Класс IP защиты ?Степень защиты от пыли и влаги | IP40 |
Способ установки | Встраиваемый |
Цоколь | LED |
Форма | Квадратный |
Световой поток, Лм | 4080 |
Цвет свечения | Дневной |
Температура свечения, К | 4000 |
Угол свечения | 120 |
Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
Напряжение, В | 220 |
Мощность, Вт | 30 |
Длина, мм | 595 |
Ширина, мм | 595 |
Высота, мм | 40 |
Вид рассеивателя | Пластик |
Материал корпуса | Алюминий |
Диапазон температур | +1 +40 |
Производитель | Фокус |
Страна | Россия |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Есть в наличии
LedEffect
LED
1000 мм
160 мм
38 Вт
Вид оборудования | ЛСП |
Класс IP защиты ?Степень защиты от пыли и влаги | IP65 |
Способ установки | Накладной |
Цоколь | LED |
Общее кол-во LED, шт | 144 |
Форма | Линейный |
Цвет свечения | Под заказ |
Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
Напряжение, В | 220 |
Мощность, Вт | 38 |
Длина, мм | 1000 |
Ширина, мм | 160 |
Высота, мм | 65 |
Вес | 1.9 |
Серия | ТИТАН |
Диапазон температур | -10 +40 |
Производитель | LedEffect |
Гарантия | 5 лет |
Срок службы, Ч | 100 000 |
Характеристики
Есть в наличии
LedEffect
LED
1000 мм
160 мм
53 Вт
Вид оборудования | ЛСП |
Класс IP защиты ?Степень защиты от пыли и влаги | IP65 |
Способ установки | Накладной |
Цоколь | LED |
Общее кол-во LED, шт | 60 |
Форма | Линейный |
Цвет свечения | Под заказ |
Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
Напряжение, В | 220 |
Мощность, Вт | 53 |
Длина, мм | 1000 |
Ширина, мм | 160 |
Высота, мм | 65 |
Вес | 1.9 |
Серия | ТИТАН |
Диапазон температур | -10 +40 |
Производитель | LedEffect |
Гарантия | 5 лет |
Срок службы, Ч | 100 000 |
Характеристики
Есть в наличии
LedEffect
LED
595 мм
595 мм
34 Вт
Вид оборудования | Армстронг |
Особенность | Тонкий |
Класс IP защиты ?Степень защиты от пыли и влаги | IP54 |
Способ установки | Встраиваемый |
Цоколь | LED |
Форма | Квадратный |
Цвет свечения | Под заказ |
Индекс цветопередачи, Ra | 90 |
Напряжение, В | 220 |
Мощность, Вт | 34 |
КСС | Д |
Длина, мм | 595 |
Ширина, мм | 595 |
Высота, мм | 17 |
Вес | 1.5 |
Серия | ОФИС СЛИМ CRI90 |
Диапазон температур | -10 +40 |
Производитель | LedEffect |
Гарантия | 5 лет |
Срок службы, Ч | 100 000 |
Характеристики
Есть в наличии
LedEffect
LED
Ø 280 мм
18 Вт
Вид оборудования | ЖКХ |
Класс IP защиты ?Степень защиты от пыли и влаги | IP65 |
Способ установки | Накладной |
Цоколь | LED |
Общее кол-во LED, шт | 88 |
Форма | Круглый |
Цвет свечения | Под заказ |
Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
Напряжение, В | 220 |
Мощность, Вт | 18 |
Высота, мм | 80 |
Диаметр, мм | 280 |
Вес | 1 |
Вид рассеивателя | Опал |
Материал корпуса | Металл |
Цвет корпуса | Серый |
Серия | ТАБ |
Диапазон температур | -20 +45 |
Производитель | LedEffect |
Гарантия | 3 года |
Срок службы, Ч | 50 000 |
Характеристики
Есть в наличии
LedEffect
LED
Ø 300 мм
18 Вт
Вид оборудования | ЖКХ |
Класс IP защиты ?Степень защиты от пыли и влаги | IP65 |
Способ установки | Накладной |
Цоколь | LED |
Общее кол-во LED, шт | 88 |
Форма | Круглый |
Цвет свечения | Под заказ |
Индекс цветопередачи, Ra | 90 |
Напряжение, В | 220 |
Мощность, Вт | 18 |
Высота, мм | 100 |
Диаметр, мм | 300 |
Вес | 0.96 |
Вид рассеивателя | Опал |
Материал корпуса | Металл |
Серия | ТАБ II CRI90 |
Диапазон температур | -20 +45 |
Производитель | LedEffect |
Гарантия | 3 года |
Срок службы, Ч | 50 000 |
Характеристики
Есть в наличии
LedEffect
LED
1000 мм
160 мм
38 Вт
Вид оборудования | ЛСП |
Способ установки | Накладной |
Цоколь | LED |
Форма | Линейный |
Цвет свечения | Под заказ |
Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
Напряжение, В | 12, 24, 36 |
Мощность, Вт | 38 |
Длина, мм | 1000 |
Ширина, мм | 160 |
Высота, мм | 65 |
Вес | 1.9 |
Серия | ТИТАН LV |
Диапазон температур | -10 +40 |
Производитель | LedEffect |
Гарантия | 5 лет |
Срок службы, Ч | 100 000 |
Характеристики
Есть в наличии
LedEffect
LED
Ø 300 мм
27 Вт
Вид оборудования | ЖКХ |
Класс IP защиты ?Степень защиты от пыли и влаги | IP65 |
Способ установки | Накладной |
Цоколь | LED |
Общее кол-во LED, шт | 88 |
Форма | Круглый |
Цвет свечения | Под заказ |
Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
Напряжение, В | 220 |
Мощность, Вт | 27 |
Высота, мм | 100 |
Диаметр, мм | 300 |
Вес | 0.96 |
Вид рассеивателя | Опал |
Материал корпуса | Металл |
Цвет корпуса | Белый |
Серия | ТАБ II |
Диапазон температур | -20 +45 |
Производитель | LedEffect |
Гарантия | 3 года |
Срок службы, Ч | 50 000 |
Характеристики
Есть в наличии
LedEffect
LED
Ø 280 мм
18 Вт
Вид оборудования | ЖКХ |
Класс IP защиты ?Степень защиты от пыли и влаги | IP65 |
Способ установки | Накладной |
Цоколь | LED |
Общее кол-во LED, шт | 88 |
Форма | Круглый |
Цвет свечения | Под заказ |
Индекс цветопередачи, Ra | 90 |
Напряжение, В | 220 |
Мощность, Вт | 18 |
Высота, мм | 80 |
Диаметр, мм | 280 |
Вес | 0.4 |
Вид рассеивателя | Опал |
Материал корпуса | Металл |
Серия | ТАБ CRI90 |
Диапазон температур | -20 +45 |
Производитель | LedEffect |
Гарантия | 3 года |
Срок службы, Ч | 50 000 |
Характеристики
Есть в наличии
LedEffect
LED
1050 мм
212 мм
28 Вт
Вид оборудования | ЛСП |
Способ установки | Накладной |
Цоколь | LED |
Общее кол-во LED, шт | 96 |
Форма | Линейный |
Цвет свечения | Под заказ |
Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
Напряжение, В | 220 |
Мощность, Вт | 28 |
Длина, мм | 1050 |
Ширина, мм | 212 |
Высота, мм | 92 |
Вес | 2.2 |
Цвет корпуса | Белый |
Серия | ТИТАН ШКОЛЬНИК |
Диапазон температур | -10 +40 |
Производитель | LedEffect |
Гарантия | 5 лет |
Срок службы, Ч | 100 000 |
Характеристики
Есть в наличии
LedEffect
LED
Ø 280 мм
27 Вт
Вид оборудования | ЖКХ |
Класс IP защиты ?Степень защиты от пыли и влаги | IP65 |
Способ установки | Накладной |
Цоколь | LED |
Общее кол-во LED, шт | 88 |
Форма | Круглый |
Цвет свечения | Под заказ |
Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
Напряжение, В | 220 |
Мощность, Вт | 27 |
Высота, мм | 80 |
Диаметр, мм | 280 |
Вес | 1 |
Вид рассеивателя | Опал |
Материал корпуса | Металл |
Цвет корпуса | Серый |
Серия | ТАБ |
Диапазон температур | -20 +45 |
Производитель | LedEffect |
Гарантия | 3 года |
Срок службы, Ч | 50 000 |
Характеристики
Есть в наличии
LedEffect
LED
1050 мм
212 мм
28 Вт
Вид оборудования | ЛСП |
Способ установки | Накладной |
Цоколь | LED |
Общее кол-во LED, шт | 96 |
Форма | Линейный |
Цвет свечения | Под заказ |
Индекс цветопередачи, Ra | 90 |
Напряжение, В | 220 |
Мощность, Вт | 28 |
Длина, мм | 1050 |
Ширина, мм | 212 |
Высота, мм | 92 |
Вес | 2.2 |
Серия | ТИТАН ШКОЛЬНИК CRI90 |
Диапазон температур | -10 +40 |
Производитель | LedEffect |
Гарантия | 5 лет |
Срок службы, Ч | 100000 |
Характеристики
Есть в наличии
LedEffect
LED
595 мм
595 мм
45 Вт
Вид оборудования | Армстронг |
Особенность | Стандартный |
Класс IP защиты ?Степень защиты от пыли и влаги | IP40 |
Способ установки | Встраиваемый |
Цоколь | LED |
Общее кол-во LED, шт | 180 |
Форма | Квадратный |
Цвет свечения | Под заказ |
Индекс цветопередачи, Ra | 90 |
Напряжение, В | 220 |
Мощность, Вт | 45 |
Длина, мм | 595 |
Ширина, мм | 595 |
Высота, мм | 49 |
Серия | ОФИС УНИВЕРСАЛ IP40 CRI 90 |
Диапазон температур | 0 +45 |
Производитель | LedEffect |
Гарантия | 5 лет |
Срок службы, Ч | 100 000 |
Характеристики
Есть в наличии
LedEffect
LED
595 мм
595 мм
30 Вт
Вид оборудования | Армстронг |
Особенность | Стандартный |
Класс IP защиты ?Степень защиты от пыли и влаги | IP54 |
Способ установки | Встраиваемый |
Цоколь | LED |
